生えさ
■渓流用ミミズ |
製品名 | 太虫 ミミズちゃん熊太郎 |
||
内容量 | |||
製品コード | N-26 | ||
JANコード | 4533443301114 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | スーパー太虫 ミミズちゃん熊太郎 |
||
内容量 | |||
製品コード | N-12 | ||
JANコード | 4533443300674 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | 極太ミミズ 大関 |
||
内容量 | |||
製品コード | N-13 | ||
JANコード | 4533443300452 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | 国産 | ||
販売期間 | |||
対象魚 |
■渓流用活きえさ |
製品名 | イタドリ虫(春) | ||
内容量 | |||
製品コード | N-1 | ||
JANコード | 4943802450177 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | 国産 | ||
販売期間 | |||
対象魚 | ヤマベ・イワナ |
製品名 | イタドリ虫(夏) | ||
内容量 | |||
製品コード | N-2 | ||
JANコード | 4943802450160 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | 国産 | ||
販売期間 | |||
対象魚 | ヤマベ・イワナ |
■ブドウ虫シリーズ |
製品名 | プレミアム ぶどう虫 ミニ |
||
内容量 | 30匹入り | ||
製品コード | N-20 | ||
JANコード | 4943802451365 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | ヤマベ・イワナ・ニジマス |
製品名 | プレミアム ぶどう虫 レギュラー |
||
内容量 | 30匹入り | ||
製品コード | N-21 | ||
JANコード | 4943802451372 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | ヤマベ・イワナ・ニジマス |
製品名 | プレミアム ぶどう虫 ビッグ |
||
内容量 | 30匹入り | ||
製品コード | N-22 | ||
JANコード | 4943802451389 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | ヤマベ・イワナ・ニジマス |
製品名 | まゆ無しブドウ虫 ヘリオス |
||
内容量 | 30匹入 | ||
製品コード | N-25 | ||
JANコード | 4533443330039 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | まゆ無しブドウ虫 ヘリオス Lサイズ |
||
内容量 | 30匹入 | ||
製品コード | N-30 | ||
JANコード | 4533443330015 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
■さしえさ |
製品名 | 大さし(小袋) | ||
内容量 | |||
製品コード | N-8 | ||
JANコード | 4943802450207 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | 国産 | ||
販売期間 | |||
対象魚 | チップ(ヒメマス)・ヤマベ |
製品名 | 白さし(小袋) | ||
内容量 | |||
製品コード | N-10 | ||
JANコード | 4943802450184 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | 国産 | ||
販売期間 | |||
対象魚 | チカ・ワカサギ |
■イクラシリーズ |
製品名 | アトラス イクラ キングパワー | ||
内容量 | 31g | ||
製品コード | R-53 | ||
JANコード | 4543296000812 | ||
保存方法 | |||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | ヤマベ・イワナ・ニジマス |
製品名 | アトラス イクラ チヌーク | ||
内容量 | 31g | ||
製品コード | R-54 | ||
JANコード | 4543296000119 | ||
保存方法 | |||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | ヤマベ・イワナ・ニジマス |
製品名 | 生イクラ | ||
内容量 | |||
製品コード | R-92 | ||
JANコード | 4533443300223 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | ヤマベ・イワナ・ニジマス |
■アミエビシリーズ |
製品名 | あみあみアミーゴ 1,100g |
||
内容量 | 1,100g | ||
製品コード | R-37 | ||
JANコード | 4943802452409 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | チカ・イワシ・ホッケ・サバ・ニシン |
製品名 | あみあみアミーゴ 500g |
||
内容量 | 500g | ||
製品コード | R-38 | ||
JANコード | 4943802452393 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | チカ・イワシ・ホッケ・サバ・ニシン |
製品名 | サビキカゴ専用 ギュギュッと!! アミーゴ |
||
内容量 | 700g | ||
製品コード | R-74 | ||
JANコード | 4943802452416 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | イチゴの香り | ||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | サビキカゴ専用 ギュギュッと!! マグロ&アミエビ配合 |
||
内容量 | 700g | ||
製品コード | R-75 | ||
JANコード | 4943802452164 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | サビキカゴ専用 ギュギュッと!! カニ |
||
内容量 | 700g | ||
製品コード | R-105 | ||
JANコード | 4943802452386 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | ギュギュッと!! わかさぎ | ||
内容量 | 700g | ||
製品コード | R-77 | ||
JANコード | 4943802452423 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | オキアミ アミーゴ寄せドリップ |
||
内容量 | 500ml | ||
製品コード | R-40 | ||
JANコード | 4943802451143 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |