冷凍加工品
■クワセシリーズ |
製品名 | 爆喰 まぐろカット | ||
内容量 | |||
製品コード | R-35 | ||
JANコード | 4943802451310 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | ホッケ(北海道) グレ・チヌ・マダイ・スズキ(本州) |
製品名 | 南極オキアミ | ||
内容量 | |||
製品コード | R-69 | ||
JANコード | 4519346000156 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | 沖アミ生レンガ3L | ||
内容量 | |||
製品コード | R-71 | ||
JANコード | 4519346000804 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | Gクリル遠投 | ||
内容量 | |||
製品コード | R-72 | ||
JANコード | 4519346001436 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | ツインパック・M 生イキくん クリスタルハード |
||
内容量 | |||
製品コード | R-95 | ||
JANコード | 4514394031343 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | フック付 | ||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | ツインパック・L 生イキくん クリスタルハード |
||
内容量 | |||
製品コード | R-96 | ||
JANコード | 4514394031336 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | フック付 | ||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | ツインパック・M えさ一番 |
||
内容量 | |||
製品コード | R-60 | ||
JANコード | 4560477076015 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | ツインパック・L えさ一番 |
||
内容量 | |||
製品コード | R-61 | ||
JANコード | 4560477076022 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | ツインパック・2L えさ一番 |
||
内容量 | |||
製品コード | R-62 | ||
JANコード | 4560477076039 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | ツインパック えさ一番 ボイル大粒 |
||
内容量 | |||
製品コード | R-93 | ||
JANコード | 4560477076121 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | ツインパック えさ一番 ボイル小粒 |
||
内容量 | |||
製品コード | R-94 | ||
JANコード | 4560477076107 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | ツインパック・M 生イキくん for Pro |
||
内容量 | |||
製品コード | R-88 | ||
JANコード | 4514394033187 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | フック付 | ||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | ツインパック・L 生イキくん for Pro |
||
内容量 | |||
製品コード | R-89 | ||
JANコード | 4514394033170 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | フック付 | ||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | ツインパック・2L 生イキくん for Pro |
||
内容量 | |||
製品コード | R-90 | ||
JANコード | 4514394033163 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | フック付 | ||
販売期間 | |||
対象魚 |
■大女子シリーズ |
製品名 | 新鮮・大女子・Sサイズ | ||
内容量 | 300g | ||
製品コード | R-41 | ||
JANコード | 4943802451280 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | 全道一番の売れ筋商品! | ||
販売期間 | |||
対象魚 | ヒラメ・ソイ・サケ等 |
製品名 | 新鮮・大女子・Mサイズ | ||
内容量 | 300g | ||
製品コード | R-42 | ||
JANコード | 4943802451082 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | 全道一番の売れ筋商品! | ||
販売期間 | |||
対象魚 | ヒラメ・ソイ・サケ等 |
製品名 | 新鮮・大女子・Lサイズ | ||
内容量 | 400g | ||
製品コード | R-43 | ||
JANコード | 4943802451273 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | 全道一番の売れ筋商品! | ||
販売期間 | |||
対象魚 | ヒラメ・ソイ・サケ等 |
■アミエビシリーズ |
製品名 | 三陸産・アミエビ | ||
内容量 | |||
製品コード | R-36 | ||
JANコード | 4943802451341 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | オールマイティー撒き餌! | ||
販売期間 | |||
対象魚 | チカ・イワシ・ホッケ・サバ・ニシン |
■エビ・ぷりぷり君シリーズ |
製品名 | ぷりぷり君 にんにく むきえび・赤 |
||
内容量 | |||
製品コード | R-30 | ||
JANコード | 4943802452478 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・カラフトマス・ホッケ |
製品名 | ぷりぷり君 えび粉 むきえび・赤 |
||
内容量 | |||
製品コード | R-31 | ||
JANコード | 4943802452461 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | ぷりぷり君 にんにく むきえび・黒 |
||
内容量 | |||
製品コード | R-32 | ||
JANコード | 4943802451136 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | ぷりぷり君 えび粉 むきえび・黒 |
||
内容量 | |||
製品コード | R-33 | ||
JANコード | 4943802451129 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
■イサダ・ササミシリーズ |
製品名 | 爆喰い 〆ササミ・白 |
||
内容量 | |||
製品コード | R-44 | ||
JANコード | 4943802451327 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | マイカ・豆イカ・ヤリイカ |
製品名 | 爆喰い 〆ササミ・赤 |
||
内容量 | |||
製品コード | R-45 | ||
JANコード | 4943802451334 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | マイカ・豆イカ・ヤリイカ |
■その他冷凍エサ |
製品名 | きびなご | ||
内容量 | |||
製品コード | R-46 | ||
JANコード | 4519346042309 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | イカ・ソイ・太刀魚・アナゴ |
製品名 | 蛍いか | ||
内容量 | |||
製品コード | R-47 | ||
JANコード | 4519346000262 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | タイ・ヒラメ・カサゴ・スズキ・ソイ |
製品名 | いわし | ||
内容量 | |||
製品コード | R-48 | ||
JANコード | 4519346045133 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | ソイ・ヒラメ・カサゴ・太刀魚 |
製品名 | SABA | ||
内容量 | 300g(約13cm〜16cm) | ||
製品コード | R-106 | ||
JANコード | 4943802452379 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | ヒロキュー新鮮きびなご とれたてパック |
||
内容量 | |||
製品コード | R-98 | ||
JANコード | 4514394033071 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
製品名 | ヒロキューきびなご小粒 | ||
内容量 | |||
製品コード | R-99 | ||
JANコード | 4514394031640 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 |
■切れてる君シリーズ |
製品名 | 切れてる君 赤いか |
||
内容量 | |||
製品コード | R-27 | ||
JANコード | 4943802451402 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | 宗八・サケ・ホッケ・カラフトマス |
製品名 | 切れてる君 赤いか 細切りカット |
||
内容量 | |||
製品コード | R-28 | ||
JANコード | 4943802451204 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | 宗八・ヤナギノマイ |
製品名 | 切れてる君 ガーリック 赤いか |
||
内容量 | |||
製品コード | R-29 | ||
JANコード | 4582108902128 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | 宗八・サケ・ホッケ・カラフトマス |
製品名 | 切れてる君 ラメいか 赤 |
||
内容量 | |||
製品コード | R-79 | ||
JANコード | 4943802451730 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | 宗八・サケ・ホッケ・カラフトマス |
製品名 | 切れてる君 ラメいか 黒 |
||
内容量 | |||
製品コード | R-80 | ||
JANコード | 4943802451747 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | 宗八・サケ・ホッケ・カラフトマス |
製品名 | 切れてる君 ラメいか ピンク |
||
内容量 | |||
製品コード | R-81 | ||
JANコード | 4943802451754 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | 宗八・サケ・ホッケ・カラフトマス |
■イカシリーズ |
製品名 | コイカ(豆いか)・赤 | ||
内容量 | |||
製品コード | R-97 | ||
JANコード | 4943802452157 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | ソイ・タラ・ブリ・ヒラメ |
製品名 | 喰いつき抜群!! ミニマイカ |
||
内容量 | |||
製品コード | R-63 | ||
JANコード | 4943802451679 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | ソイ・タラ・ブリ・ヒラメ |
製品名 | 爆喰い赤いか・皮付 | ||
内容量 | |||
製品コード | R-23 | ||
JANコード | 4943802450825 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | 赤いか皮付 | ||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・宗八カレイ・アブラコ・ソイ・ガヤ |
製品名 | 爆喰い白いか・皮付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品コード | R-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4943802450955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | 冷凍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 白いか皮付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象魚 | サケ・宗八カレイ・アブラコ・ソイ・ガヤ |
■カツオシリーズ・極薄シリーズ |
製品名 | 極薄カツオ・塩〆 | ||
内容量 | |||
製品コード | R-2 | ||
JANコード | 4943802451228 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・カジカ・アブラコ |
製品名 | 極薄カツオ・生 | ||
内容量 | |||
製品コード | R-1 | ||
JANコード | 4943802451259 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・カジカ・アブラコ |
製品名 | 極薄カツオ 塩〆にんにく |
||
内容量 | |||
製品コード | R-3 | ||
JANコード | 4943802451235 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・カジカ・アブラコ |
製品名 | 極薄カツオ 塩〆えび粉 |
||
内容量 | |||
製品コード | R-4 | ||
JANコード | 4943802451242 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・カジカ・アブラコ |
■カツオシリーズ・新鮮開きシリーズ |
製品名 | 開きかつお 生 | ||
内容量 | |||
製品コード | R-5 | ||
JANコード | 4943802450276 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・カジカ・アブラコ |
製品名 | 開きかつお にんにく | ||
内容量 | |||
製品コード | R-6 | ||
JANコード | 4943802450733 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・カジカ・アブラコ |
製品名 | 開きかつお えび粉 | ||
内容量 | |||
製品コード | R-7 | ||
JANコード | 4943802450726 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・カジカ・アブラコ |
製品名 | 開きカツオ 塩〆2枚入り | ||
内容量 | |||
製品コード | R-65 | ||
JANコード | 4943802451440 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・カジカ・アブラコ |
■カツオシリーズ・切れてる君シリーズ |
製品名 | プレミアム・切れてる君薄切りカット 極鮮・塩〆にんにくカツオ |
||
内容量 | 14ピース | ||
製品コード | R-11 | ||
JANコード | 4943802450719 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・カジカ・アブラコ |
製品名 | プレミアム・切れてる君薄切りカット 極鮮・塩〆カツオ |
||
内容量 | 14ピース | ||
製品コード | R-9 | ||
JANコード | 4943802450610 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・カジカ・アブラコ |
製品名 | プレミアム・切れてる君薄切りカット 極鮮・塩〆えび粉カツオ |
||
内容量 | 14ピース | ||
製品コード | R-10 | ||
JANコード | 4943802450702 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・カジカ・アブラコ |
■カツオシリーズ・冷凍1本もの |
製品名 | プレミアム ソーダカツオ・M |
||
内容量 | 550g〜650g | ||
製品コード | R-84 | ||
JANコード | 4943802452096 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・カジカ・アブラコ |
製品名 | プレミアム ソーダカツオ・L |
||
内容量 | 650g〜750g | ||
製品コード | R-85 | ||
JANコード | 4943802452102 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・カジカ・アブラコ |
製品名 | プレミアム ソーダカツオ・特大 |
||
内容量 | 750g以上 | ||
製品コード | R-86 | ||
JANコード | 4943802452119 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・カジカ・アブラコ |
■切れてる君シリーズ |
製品名 | 切れてる君 塩漬け さんま |
||
内容量 | 14ピース | ||
製品コード | R-20 | ||
JANコード | 4943802450542 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・アブラコ・ソイ・ホッケ・カレイ |
製品名 | 切れてる君 ガーリック 塩さんま |
||
内容量 | 14ピース | ||
製品コード | R-21 | ||
JANコード | 4582108902135 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・アブラコ・ソイ・ホッケ・カレイ |
製品名 | 切れてる君 えび粉まぶし |
||
内容量 | 14ピース | ||
製品コード | R-22 | ||
JANコード | 4943802450559 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・アブラコ・ソイ・ホッケ・カレイ |
■サンマシリーズ |
製品名 | 生 開きサンマ | ||
内容量 | |||
製品コード | R-12 | ||
JANコード | 4943802450795 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・アブラコ・ソイ・ホッケ・カレイ |
製品名 | 開きサンマ・塩漬け | ||
内容量 | |||
製品コード | R-15 | ||
JANコード | 4582108902081 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・アブラコ・ソイ・ホッケ・カレイ |
製品名 | 開きサンマ・にんにく | ||
内容量 | |||
製品コード | R-16 | ||
JANコード | 4943802450818 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・アブラコ・ソイ・ホッケ・カレイ |
製品名 | 開きサンマ・えび粉 | ||
内容量 | |||
製品コード | R-17 | ||
JANコード | 4943802450801 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | サケ・アブラコ・ソイ・ホッケ・カレイ |
■塩いそめパックシリーズ |
製品名 | 塩いそめ・50g | ||
内容量 | 50g | ||
製品コード | R-56 | ||
JANコード | 4943802450320 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | カレイ・ホッケ・アブラコ |
製品名 | 塩いそめ・100g | ||
内容量 | 100g | ||
製品コード | R-57 | ||
JANコード | 4943802450504 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | カレイ・ホッケ・アブラコ |
製品名 | 塩いそめ・えび粉50g | ||
内容量 | 50g | ||
製品コード | R-58 | ||
JANコード | 4943802450863 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | カレイ・ホッケ・アブラコ |
製品名 | 塩いそめ・にんにく50g | ||
内容量 | 50g | ||
製品コード | R-59 | ||
JANコード | 4943802450856 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
備考 | |||
販売期間 | |||
対象魚 | カレイ・ホッケ・アブラコ |